Kuvaus
PWZSV Nordic Inverter-sarjan maalämpöpumput (1,5-17kW)
Huippuunsa hiottu laatu, todella hyvä energiatehokkuus, invertteriohjaus, äärettömän hiljainen, kompakti koko, iso käyttövesivaraaja ja vakiona kattava etähallinta! Mitä muuta saisi olla?
Saksalaisia, alpha innotecin PWZS Nordic Inverter-sarjan pumppuja on saatavilla 1,25-5,95kW:nen, 2,48-13,56kW:nen ja 3,2-17,20kW:nen malli. Lämpöpumpussa on sisäänrakennettu vaihtoventtiili, ohivirtausventtiili, 9kW läpivirtausvastus ja automaattisesti säätyvät liuos- ja latauspumput. Lisäksi siinä on 186l ruostumattomasta teräksestä valmistettu käyttövesivaraaja joka takaa käyttöveden riittävyyden. Lämpöpumppu on todella kompaktin kokoinen, 598 x 626 x 1850 ja siinä on irrotettava kylmämoduuli. Lämpöpumppua ohjaa Luxtronik 2.1 ja se on aina vakiona etähallittavissa internetin yli. Invertteriohjattu maalämpöpumppu mukautuu muuttuviin energian tarpeisiin, joka takaa maksimaalisen kausihyötysuhteen (SCOP) ja tasaisen lämmityksen ja riittoisan käyttöveden.
ETUJA LOPUUKÄYTTÄJÄLLE | ETUJA ASENTAJALLE |
---|---|
+ Todella energiatehokas, invertteri ohjattu kompressori | + Helppo ja nopea asentaa |
+ Pieni tilantarve | + Kattavat lisävarusteet |
+ Kattava etähallinta aina vakiona, AlphaApp ja AlphaWeb | + Kylmämoduuli irrotettavissa kuljetuksen ajaksi |
+ Todella hiljainen, vain 29dB(A) | + Sähkön syöttö valmiiksi asennettuna, yksi kaapeli |
+ Helppokäyttöinen ohjaus | + Helppokäyttöinen ohjaus |
+ Ohjain asennettavissa myös toiseen huoneeseen | + Säätöjalat |
+ Antoenergianmittaus | + Kaikki kytkennät laitteen päältä |
+ Tuottaa jopa 65°C vettä | + Keruupiirin kytkentä otettavissa myös sivuilta |
+ Energialuokitus A+++ | + Automaattisesti säätyvät liuos- ja latauspumput |
+ Smart Grid- ja PV-ready | + Sähkövastuksen teho muutettavissa, 18 porrasta |
+ Valmistettu Saksassa |
Tuotteen lisätiedot
Esite | Lataa |
Esite (A4) | Lataa |
Käyttöohje | Lataa |
Käyttöohje (2. osa) | Lataa |
Energiamerkki | Lataa |
MALLI | PWZSV 6 Nordic Inverter | PWZSV 9 Nordic Inverter | PWZSV 12 Nordic Inverter | PWZSV 16 Nordic Inverter |
---|---|---|---|---|
Energialuokka (55°C+ohjain) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Lämmitysteho, B0/W35 -EN14511 | 1,25-5,95 kW | 1,77 – 8,65 | 2,48 – 13,56 | 3,2-17,20 |
Maksimi antolämpötila, °C | 65°C | 65 | 65°C | 65°C |
COP, B0/W35 – EN14511 | 4,86 | 4,76 | 4,87 | 4,92 |
Käyttövesivaraaja | 186 l, rosteri | 186 l, rosteri | 186 l, rosteri | 186 l, rosteri |
Sähkövastus, kW | 9 kW, säädettävä | 9 kW, säädettävä | 9 kW, säädettävä | 9 kW, säädettävä |
Kylmäaine, määrä | R407C, 1,16kg | R407C, 1,25kg | R407C, 2,0kg | R407C, 2,20kg |
GWP-arvo | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 |
Laitteen paino, kg | 205 | 209 | 228 | 240 |
Kompressorin ottoteho, kW | 0,67 | 0,82 | 1,04 | 1,91 |
Sähkönsyöttö valmiiksi asennettu | 3~N/PE/400V/50Hz, sulakekoko 10-35A |
3~N/PE/400V/50Hz, sulakekoko 10-35A |
3~N/PE/400V/50Hz, sulakekoko 10-35A |
3~N/PE/400V/50Hz, sulakekoko 10-35A |